Preise der Ferienhäuser / Ferienwohnungen auf Rügen
Wir vermieten unser Ferienhaus auf Rügen in Zudar zu moderaten Preisen. Die Preise verstehen sich ohne Wäschepaket bei einer Grundbelegung im
- Ferienhaus Rügenbrise auf 250 m2
- Fewo EG mit Garten auf 120 m2
- Fewo OG mit Seeblick auf 130 m2
Sofortbuchung – bei uns privat
Buchen Sie Ihren Aufenthalt direkt unter dem Reiter „Sofortbuchung“ über unsere Website und profitieren Sie vom Bestpreis ohne zusätzliche Gebühren.
Sie buchen zwischen 15-20% günstiger als bei Booking, Hometogo, FewoDirekt etc. Die Buchung erfolgt verbindlich und sicher über unser zentrales Buchungssystem.
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 14 Tage vor Anreise möglich.
Bei einer späteren Stornierung berechnen wir 90 % des Reisepreises.
| Saisonart | Zeitraum | Ferienhaus Rügenbrise Preis/ÜN mit Mindestaufenthalt auf 250 qm | Fewo EG Preis/ÜN mit Mindestaufenthalt auf 120 qm | Fewo OG Preis/ÜN mit Mindestaufenthalt auf 145 qm | Jede weitere Person Preis/ÜN |
| Mittelsaison | 06.06.26 – 04.07.26 | 360,- € min. 2ÜN | 220,- € min. 2ÜN | 220,- € min. 2ÜN | 35,- € |
| Hauptsaison | 04.07.26 – 19.09.26 | 450,- € min. 5ÜN | 260,- € min. 7ÜN | 260,- € min. 7ÜN | 35,- € |
| Nachsaison | 19.09.26 – 06.11.26 | 370,- € min. 3ÜN | 220,- € min. 2ÜN | 220,- € min. 2ÜN | 35,- € |
| Nebensaison | 06.11.26 – 21.12.26 | 200,- € min. 4ÜN | 170,- € min. 4ÜN | 170,- € min. 4ÜN | 30,- € |
| Weihnachten/Silvester | 21.12.26 – 09.01.27 | 350,- € min. 2ÜN | 200,- € min. 2ÜN | 200,- € min. 2ÜN | 35,- € |
| Nachsaison | 09.01.27 – 21.03.27 | 200,- € min. 2ÜN | 150,- € min. 2ÜN | 150,- € min. 2ÜN | 30,- € |
| Ostern | 21.03.27 – 11.04.27 | 420,- € min. 4ÜN | 240,- € min. 5ÜN | 240,- € min. 5ÜN | 35,- € |
| Nachsaison | 11.04.27 – 02.05.27 | 350,- € min. 2ÜN | 220,- € min. 2ÜN | 220,- € min. 2ÜN | 35,- € |
| Feiertagssaison | 02.05.27 – 29.05.27 | 390,- € min. 4ÜN | 235,- € min. 4ÜN | 235,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Mittelsaison | 29.05.27 – 03.07.27 | 360,- € min. 2ÜN | 210,- € min. 4ÜN | 210,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Hauptsaison | 03.07.27 – 19.09.27 | 500,- € min. 6ÜN | 260,- € min. 7ÜN | 260,- € min. 7ÜN | 35,- € |
| Nachsaison | 19.09.27 – 06.11.27 | 360,- € min. 4ÜN | 190,- € min. 4ÜN | 190,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Nebensaison | 06.11.27 – 21.12.27 | 200,- € min. 2ÜN | 150,- € min. 2ÜN | 150,- € min. 2ÜN | 30,- € |
| Weihnachten/Silvester | 21.12.27 – 09.01.28 | 450,- € min. 4ÜN | 260,- € min. 4ÜN | 260,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Nachsaison | 09.01.28 | 200,- € min. 2ÜN | 150,- € min. 2ÜN | 150,- € min. 2ÜN | 30,- € |
| Saisonart | Zeitraum | Ferienhaus Rügenbrise Nettopreis / ÜN mit Mindestaufenthalt auf 250 qm | Fewo EG Nettopreis / ÜN mit Mindestaufenthalt auf 120 qm | Fewo OG Nettopreis / ÜN mit Mindestaufenthalt auf 145 qm | Jede weitere Person Nettopreis / ÜN |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 08.11.25 – 20.12.25 | 195,- € min. 2ÜN | 135,- € min. 3ÜN | 135,- € min. 3ÜN | 35,- € |
| Weihnachten/Silvester | 20.12.25 – 04.01.26 | 210,- € min. 2ÜN | 190,- € min. 4ÜN | 190,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Nachsaison | 04.01.26 – 28.03.26 | 200,- € min. 2ÜN | 125,- € min. 2ÜN | 125,- € min. 2ÜN | 35,- € |
| Ostern | 28.03.25 – 11.04.26 | 420,- € min. 4ÜN | 220,- € min. 4ÜN | 220,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Nebensaison | 11.04.26 – 10.05.26 | 300,- € min. 2ÜN | 170,- € min. 2ÜN | 170,- € min. 2ÜN | 35,- € |
| Feiertagssaison | 10.05.26 – 06.06.26 | 370,- € min. 4ÜN | 220,- € min. 4ÜN | 220,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Mittelsaison | 06.06.26 – 18.06.26 | 300,- € min. 4ÜN | 200,- € min. 4ÜN | 200,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Hauptsaison | 28.06.26 – 13.09.26 | 420,- € min. 5ÜN | 240,- € min. 7ÜN | 240,- € min. 7ÜN | 35,- € |
| Nachsaison | 13.09.26 – 06.11.26 | 300,- € min. 4ÜN | 215,- € min. 4ÜN | 215,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Nebensaison | 06.11.26 – 21.12.26 | 260,- € min. 2ÜN | 180,- € min. 2ÜN | 180,- € min. 2ÜN | 35,- € |
| Weihnachten/Silvester | 21.12.26 – 09.01.27 | 420,- € min. 4ÜN | 220,- € min. 4ÜN | 220,- € min. 4ÜN | 35,- € |
| Nachsaison | 09.01.27 – 21.03.27 | 210,- € min. 2ÜN | 135,- € min. 2ÜN | 135,- € min. 2ÜN | 35,- € |
Zusätzliche Kosten
- seit 2022 berechnen wir nach Abreise die verbrauchsabhängigen Kosten (Strom, Wasser, Heizung) ohne Aufschlag an unsere Gäste
- Endreinigung
- Ferienhaus – Rügenbrise 390,- €
- Fewo EG – Rügenbrise 190,- €
- Fewo OG – Rügenbrise 190,- €
Optionale Kosten
- Kinder im Alter von 0 – 4 Jahren kostenlos
- Kinder im Alter von 5 -12 Jahren 25,00 €/Tag
- auf Wunsch: 1 x Bettwäsche für 19,00 €/Person und Handtücher für 19,00 €/Person
- Haustiere erlaubt: 17,00 €/Nacht/Haustier
- 200,- € Kaution bei Haustieren (Bitte verstehen Sie uns nicht falsch, Haustiere sind herzlich Willkommen, aber Tiere im Bett oder auf den Sitzmöbeln ein absolutes NoGo)
Infos & Details
- Langzeitbelegung auf Anfrage möglich!
- Übernachtungen an Feiertagen werden zum Tagespreis der Hauptsaison berechnet
- Anreise ab 16:00 Uhr / Abreise bis 10:00 Uhr
Mit Ihrer Buchungsanfrage erklären Sie sich mit unseren Reiserücktrittsbedingungen und unseren AGB einverstanden.
Wir raten Ihnen in jedem Fall zum Abschluss eine Reiserücktrittsversicherung!